Index of /VIA/Prog_VAL_A2A_INCENERITORE_2022/Progetto/6 ANTINCENDIO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]_Elenco doc_Progetto Antincendio.pdf2024-03-11 09:19 89K 
[   ]CAVP09V10000LDA0900101_Tav 1_Inquadramento Territoriale.pdf2024-03-11 09:19 14M 
[   ]CAVP09V10000LDA0900201_Tav 2_Planimetria generale.pdf2024-03-11 09:19 3.3M 
[   ]CAVP09V10000LDA0900202_Tav 3_Planimetria +0.5m.pdf2024-03-11 09:19 11M 
[   ]CAVP09V10000LDA0900204_Tav 5_Prospetti generali.pdf2024-03-11 09:19 12M 
[   ]CAVP09V10000LDA0900203_Tav 4_Sezioni generali.pdf2024-03-11 09:19 3.5M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900101_Tav 6_Ed. Visitatori-strada_-2.50.pdf2024-03-11 09:19 2.9M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900102_Tav 7_Ed. Visitatori-+0.00_+4.20.pdf2024-03-11 09:19 5.0M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900103_Tav 8_Ed. Visitatori-+8.20_copertura.pdf2024-03-11 09:19 2.4M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900201_Tav 10_Ed. Rifiuti-0.00_+11.00.pdf2024-03-11 09:19 7.5M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900104_Tav 9_Ed. Visitatori-sezioni e prospetti.pdf2024-03-11 09:19 6.0M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900202_Tav 11_Ed. Rifiuti+28.80_copertura.pdf2024-03-11 09:19 3.7M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900203_Tav 12_Ed. Rifiuti-sez. trasversale.pdf2024-03-11 09:19 2.2M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900205_Tav 14_Ed. Rifiuti-prospetti.pdf2024-03-11 09:19 2.6M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900204_Tav 13_Ed. Rifiuti-sez. longitudinale.pdf2024-03-11 09:19 2.6M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900301_Tav 15_Ed. sala controllo--1.00_+3.80.pdf2024-03-11 09:19 1.9M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900302_Tav 16_Ed. sala controllo-+10.00_+15.50.pdf2024-03-11 09:19 3.9M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900304_Tav 18_Ed. sala controllo-Sezioni e prosp.pdf2024-03-11 09:19 2.8M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900303_Tav 17_Ed. sala controllo-+21.00_copertura.pdf2024-03-11 09:19 3.5M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900401_Tav 19_Ed. turbogruppo-+0.10.pdf2024-03-11 09:19 4.0M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900402_Tav 20_Ed. turbogruppo-+5.00.pdf2024-03-11 09:19 3.1M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900405_Tav 23_Ed. turbogruppo-+21.50.pdf2024-03-11 09:19 2.1M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900403_Tav 21_Ed. turbogruppo-+10.00.pdf2024-03-11 09:19 2.1M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900404_Tav 22_Ed. turbogruppo-+15.50.pdf2024-03-11 09:19 2.0M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900406_Tav 24_Ed. turbogruppo-copertura.pdf2024-03-11 09:19 2.8M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900407_Tav 25_Ed. turbogruppo-sezioni.pdf2024-03-11 09:19 6.1M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900501_Tav 27_Ed. caldaia-+0.00.pdf2024-03-11 09:19 5.2M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900408_Tav 26_Ed. turbogruppo-prospetti.pdf2024-03-11 09:19 1.7M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900502_Tav 28_Ed. caldaia-+7.00.pdf2024-03-11 09:19 5.4M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900503_Tav 29_Ed. caldaia-+30.00.pdf2024-03-11 09:19 9.6M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900505_Tav 31_Ed. caldaia-sez. longitudinale.pdf2024-03-11 09:19 6.2M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900504_Tav 30_Ed. caldaia-copertura.pdf2024-03-11 09:19 4.7M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900506_Tav 32_Ed. caldaia-sez. trasversali.pdf2024-03-11 09:19 3.9M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900507_Tav 33_Ed. caldaia-prospetto ovest.pdf2024-03-11 09:19 3.0M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900508_Tav 34_Ed. caldaia-prospetto est.pdf2024-03-11 09:19 3.1M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900601_Tav 35_Ed. reagenti-piante.pdf2024-03-11 09:19 3.0M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900602_Tav 36_Ed. reagenti-sezione.pdf2024-03-11 09:19 2.1M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900701_Tav 38_Sottost. elett. esterna-plan.pdf2024-03-11 09:19 5.0M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900603_Tav 37_Ed. reagenti-prospetto.pdf2024-03-11 09:19 1.6M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900702_Tav 39_Sottost. elett. esterna-dettagl.pdf2024-03-11 09:19 3.9M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900703_Tav 40_Sottostazione elettrica.pdf2024-03-11 09:19 2.2M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900704_Tav 41_Ed. secondari 1.pdf2024-03-11 09:19 2.3M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900705_Tav 42_Ed. secondari 2.pdf2024-03-11 09:19 1.8M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900706_Tav 43_Gruppo elettrogeno e gasolio.pdf2024-03-11 09:19 1.9M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900707_Tav 44_Serb Sol_ammoniacale.pdf2024-03-11 09:19 3.3M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900708_Tav 45_Condensatore ad aria.pdf2024-03-11 09:19 3.8M 
[   ]CAVP09V10000LDL0900709_Tav 46_Locale custodia.pdf2024-03-11 09:19 2.4M 
[   ]CAVP09V10000PET0900101_REL01_Relazione generale.pdf2024-03-11 09:19 2.4M 
[   ]CAVP09V10000PET0900103_REL03_Edificio rifiuti.pdf2024-03-11 09:19 2.7M 
[   ]CAVP09V10000PET0900104_REL04_Edificio sala controllo.pdf2024-03-11 09:19 2.4M 
[   ]CAVP09V10000PET0900102_REL02_Edificio visitatori.pdf2024-03-11 09:19 2.6M 
[   ]CAVP09V10000PET0900105_REL05_Edificio turbogruppo.pdf2024-03-11 09:19 2.6M 
[   ]CAVP09V10000PET0900106_REL06_Edificio caldaia e fumi.pdf2024-03-11 09:19 2.5M 
[   ]CAVP09V10000PET0900107_REL07_Edificio ceneri leggere.pdf2024-03-11 09:19 2.4M 

Apache/2.4.59 (Debian) Server at webdav.provincia.biella.it Port 443